>
>
- ½Å±Ô»óÇ°¼ø
- Àαâ»óÇ°¼ø
- ³·Àº°¡°Ý¼ø
- ³ôÀº°¡°Ý¼ø
- »óÇ°Æò¼ø
-
-
-
-
¼ø±Ý ¸é¹ÚüÀÎ ¸ñ°ÉÀÌ (7%) 1,834,622 1,714,600 -
ªÀºÀ̼± Ãß¾ï¸ñ°ÉÀÌ (7%) 1,815,790 1,697,000 -
¼ø±Ý´õºíÇÏÆ® ¸ñ°ÉÀÌ (7%) 1,113,442 1,040,600 -
¼ø±Ý ÇÁ¸°½º¸ñ°ÉÀÌ (9%) 1,844,934 1,692,600 -
ºí·°Ã¼Àθñ°ÉÀÌ (9%) 1,854,526 1,701,400 -
ªÀºÀ̼± Ãß¾ï¸ñ°ÉÀÌ (7%) 1,101,672 1,029,600 -
¼ø±Ý´õºíÇÏÆ® ¸ñ°ÉÀÌ (7%) 1,109,911 1,037,300 -
¼ø±Ý ¸é¹ÚüÀÎ ¸ñ°ÉÀÌ (7%) 1,120,504 1,047,200 -
ºí·°Ã¼Àθñ°ÉÀÌ (9%) 1,127,060 1,034,000 -
¼ø±Ý ÇÁ¸°½º¸ñ°ÉÀÌ (9%) 1,117,468 1,025,200
|