>
>
- ½Å±Ô»óÇ°¼ø
- Àαâ»óÇ°¼ø
- ³·Àº°¡°Ý¼ø
- ³ôÀº°¡°Ý¼ø
- »óÇ°Æò¼ø
-
-
-
-
¼ø±Ý °íÁ¤·Î·º½º (8%) 1,111,968 1,029,600 -
¼ø±Ý ÀÔ¼ú½ÖÁö2 (10%) 1,143,450 1,039,500 -
¼ø±Ý ½Ö°¡¶ôÁö -Çà¿î82 (10%) 1,143,450 1,039,500 -
¼ø±Ý¸µ¹ÝÁö (5%) 360,360 343,200 -
¼ø±Ý¸µ¹Ý¦À̹ÝÁö (5%) 376,530 358,600 -
¼ø±Ý »ç¼±ÁÙ¹«´Ì½ÖÁö (10%) 1,143,450 1,039,500 -
¼ø±Ý üÀιݦÀÌ (8%) 1,114,344 1,031,800 -
¼ø±ÝÆò¹ÝÁö (5%) 361,515 344,300 -
¼ø±Ý ¹ÙµÏ»ç°¢ ¹Ý¦ÀÌ (8%) 1,114,344 1,031,800
|