>
>
- ½Å±Ô»óÇ°¼ø
- Àαâ»óÇ°¼ø
- ³·Àº°¡°Ý¼ø
- ³ôÀº°¡°Ý¼ø
- »óÇ°Æò¼ø
-
-
-
-
¼ø±Ý ½Ö°¡¶ôÁö -Çà¿î82 (10%) 1,147,080 1,042,800 -
¼ø±Ý ¹ÙµÏ»ç°¢ ¹Ý¦ÀÌ (8%) 1,117,908 1,035,100 -
¼ø±Ý ÀÔ¼ú½ÖÁö2 (10%) 1,147,080 1,042,800 -
¼ø±Ý »ç¼±ÁÙ¹«´Ì½ÖÁö (10%) 1,147,080 1,042,800 -
¼ø±Ý °íÁ¤·Î·º½º (8%) 1,115,532 1,032,900 -
¼ø±Ý¸µ¹Ý¦À̹ÝÁö (5%) 379,995 361,900 -
¼ø±ÝÆò¹ÝÁö (5%) 364,980 347,600 -
¼ø±Ý¸µ¹ÝÁö (5%) 363,825 346,500 -
¼ø±Ý üÀιݦÀÌ (8%) 1,117,908 1,035,100 -
¼ø±Ý¸µ º¼·Ï¹ÝÁö (6%) 449,334 423,900 -
¼ø±Ý¸µ¹ÝÁö (5%) 363,825 346,500 -
¼ø±Ý¸µ º¼·Ï¹ÝÁö (6%) 445,836 420,600
|